IG BAJO O NULO
Alimentos con un IG muy bajo o nulo |
Consumo libre controlando las grasas* |
| Albahaca | 5 |
| Canela | 5 |
| Cominos | 5 |
| Especias en general | 5 |
| Orégano | 5 |
| Perejil | 5 |
| Vinagre | 5 |
| Vinagre balsámico | 5 |
| Aceite de coco * | 0 |
| Aceite de girasol * | 0 |
| Aceite de oliva * | 0 |
| Aceite de palma* | 0 |
| Aceites vegetales * | 0 |
| Atún * | 0 |
| Cabeza de lomo * | 0 |
| Café | 0 |
| Camarones | 0 |
| Carne de res * | 0 |
| Cerdo * | 0 |
| Chorizo* | 0 |
| Cordero* | 0 |
| Crema de leche * | 0 |
| Embutido * | 0 |
| Foie gras | 0 |
| Grasa de ganso* | 0 |
| Grasa vegetal * | 0 |
| Huevos * | 0 |
| Jamón serrano * | 0 |
| Jamón York * | 0 |
| Lomo embuchado* | 0 |
| Manteca de cerdo * | 0 |
| Margarina * | 0 |
| Mayonesa casera * | 0 |
| Mejillones | 0 |
| Mortadela * | 0 |
| Ostras | 0 |
| Pato * | 0 |
| Pavo * | 0 |
| Pollo * | 0 |
| Salchichón * | 0 |
| Salmón * | 0 |
| Salsa de soja (no dulce) | 0 |
| Té | 0 |
| Ternera * http://www.montignac.com/es/buscar-el-indice-glicemico-ig-de-un-alimento/ |
0 |
Comentarios
Publicar un comentario